Grille de prix
Prix d'une piscine au Maroc, par taille
Une grille construite sur nos tarifs coque réels : 610.4 MAD/m², sans fourchette approximative. Chaque ligne correspond à un gabarit réellement produit.
Prix de la coque polyester seule (et de l'escalier si sélectionné). Hors options supplémentaires, hors grutage, hors livraison et hors tuyauterie de liaison, facturés séparément selon le terrain et l'accès au chantier.
| Forme | Dimensions (L × l × prof.) | Surface totale coque | Prix au m² | Coût coque estimé |
|---|---|---|---|---|
| Ronde | 4.00 × 4.00 × 1.20 m | 27.65 m² | 610,4 MAD | 16 878 MAD |
| Rectangulaire | 4.25 × 2.50 × 1.30 m | 28.18 m² | 610,4 MAD | 17 201 MAD |
| Haricot | 5.00 × 2.75 × 1.30 m | 27.12 m² | 610,4 MAD | 16 554 MAD |
| Haricot | 6.40 × 2.70 × 1.30 m | 32.75 m² | 610,4 MAD | 19 991 MAD |
| Haricot | 6.50 × 3.00 × 1.40 m | 36.88 m² | 610,4 MAD | 22 512 MAD |
| Rectangulaire | 6.50 × 3.00 × 1.40 m | 46.10 m² | 610,4 MAD | 28 139 MAD |
| Rectangulaire | 7.20 × 3.20 × 1.45 m | 50.54 m² | 610,4 MAD | 30 850 MAD |
| Rectangulaire | 8.00 × 4.00 × 1.55 m | 65.74 m² | 610,4 MAD | 40 128 MAD |
| Haricot | 7.80 × 3.53 × 1.50 m | 43.03 m² | 610,4 MAD | 26 266 MAD |
| Haricot | 8.70 × 5.00 × 1.50 m | 59.22 m² | 610,4 MAD | 36 148 MAD |
| Haricot | 8.65 × 4.35 × 1.50 m | 49.81 m² | 610,4 MAD | 30 404 MAD |
| Haricot | 9.70 × 5.30 × 1.50 m | 67.49 m² | 610,4 MAD | 41 196 MAD |
| Rectangulaire | 10.00 × 4.20 × 2.00 m | 98.80 m² | 610,4 MAD | 60 308 MAD |
| Rectangulaire | 8.00 × 4.00 × 1.55 m | 69.20 m² | 610,4 MAD | 42 240 MAD |
| Rectangulaire | 5.30 × 4.00 × 1.55 m | 50.03 m² | 610,4 MAD | 30 538 MAD |
Comment lire cette grille
Surface totale coque
Fond + parois de la coque. C'est cette surface, multipliée par le prix au m², qui détermine le coût de base.
Escalier
Un escalier intégré ajoute de la surface de coque (de +5% à +32% selon sa taille) — non inclus dans cette grille de base.
Équipement de base
Filtration, skimmer, refoulement : un forfait s'ajoute selon la taille du bassin, entre 16 500 et 20 000 MAD environ.
Votre projet a des dimensions différentes ? Utilisez le simulateur pour une estimation calculée sur mesure.
Pourquoi cette grille, et pas une fourchette vague
La plupart des sites annoncent un prix "à partir de X DH" sans détailler ce qui le compose. Cette grille vient directement des tarifs coque pratiqués par Piscine Développement, leader marocain de la piscine polyester depuis 1993 — c'est un prix constructeur, pas une estimation d'intermédiaire.
Votre projet
Obtenir un chiffrage exact pour vos dimensions
Cette grille couvre les gabarits les plus courants. Pour un projet sur mesure, envoyez vos dimensions et recevez un devis précis.